Hız Sınırını Aşma Cezası
Hız ihlalinde tutar, ölçülen hızın izin verilen sınırı kaç km/s aştığına ve yolun yerleşim yeri içinde veya dışında olmasına göre belirlenir.
Yerleşim yeri içinde
| Sınır aşımı | Ceza | İndirimli |
|---|---|---|
| 6–10 km/s | 2.000 TL | 1.500 TL |
| 11–15 km/s | 4.000 TL | 3.000 TL |
| 16–20 km/s | 6.000 TL | 4.500 TL |
| 21–25 km/s | 8.000 TL | 6.000 TL |
| 26–35 km/s | 12.000 TL | 9.000 TL |
| 36–45 km/s | 15.000 TL | 11.250 TL |
| 46–55 km/s | 20.000 TL | 15.000 TL |
| 56–65 km/s | 25.000 TL | 18.750 TL |
| 66 km/s ve üzeri | 30.000 TL | 22.500 TL |
Yerleşim yeri dışında
| Sınır aşımı | Ceza | İndirimli |
|---|---|---|
| 11–15 km/s | 2.000 TL | 1.500 TL |
| 16–20 km/s | 4.000 TL | 3.000 TL |
| 21–25 km/s | 6.000 TL | 4.500 TL |
| 26–30 km/s | 8.000 TL | 6.000 TL |
| 31–40 km/s | 12.000 TL | 9.000 TL |
| 41–50 km/s | 15.000 TL | 11.250 TL |
| 51–60 km/s | 20.000 TL | 15.000 TL |
| 61–70 km/s | 25.000 TL | 18.750 TL |
| 71 km/s ve üzeri | 30.000 TL | 22.500 TL |
Yüksek seviyedeki hız ihlallerinde sürücü belgesi 30, 60 veya 90 gün süreyle geri alınabilir.